|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik tel 304.316 | Türü: | Dokuma |
---|---|---|---|
Kafes boyutu: | 1x30m / Rulo | Kullanım: | tel örgü, filtre yazdırma |
Delik şekli: | Kare delik | Genişlik: | 0.5m-3m veya özelleştirilmiş |
Uzunluğu: | rulo başına standart 30m | ||
Vurgulamak: | stainless steel wire cloth,stainless steel woven wire mesh screen |
0.5 mikro 1 mikron paslanmaz çelik ultra ince filtre tel elek örgü
Ürünler | Ultra ince 0,5 1 mikron paslanmaz çelik tel elek ağı |
Malzeme | sus 201 202 304 304l 316 316l 310s 904l 2205 410 430 2205 2507 paslanmaz çelik tel. |
Mest sayısı | Düz örgü 1- 400 mesh'den dokunabilir dimi örgü 2- 635 mesh dokuma olabilir Hollandalı wevae 500 * 3500 mesh'e kadar dokunabilir |
Delik şekli | kare / yuvarlak delik |
Tel çapı | 0.018-2.03mm |
Stok boyutu | 1 * 30m / rulo, 1.22 * 30m / rulo, 1.5 * 30m / rulo veya özelleştirilmiş. |
Özellikler:
Korozyon direnci
Anti-asit ve alkailer
Anti-yüksek sıcaklık
İyi filtre performansı
Uzun ömürlü kullanarak
Applicatiosn:
Asit olarak, alkali ortam eleme ve filtreleme koşullarında.
Çamur ağı olarak petrol endüstrisi.
Ekran ağı olarak kimyasal elyaf endüstrisi.
Asit temizleme ağı olarak kaplama endüstrisi.
Paslanmaz çelik tel örgü boyutu
/ İnç Mesh | Tel çapı mm | Diyafram mm | / İnç Mesh | Tel çapı mm | Diyafram mm |
2mesh | 1.8 | 10,90 | 60 ağ | 0.15 | 0.273 |
3 elek | 1.6 | 6,866 | 70 ağ | 0.14 | 0.223 |
4 ağ | 1.20 | 5.15 | 80 ağ | 0.12 | 0.198 |
5 elek | 0.91 | 4.17 | 90 elek | 0.11 | 0.172 |
6 ağ | 0.80 | 3,433 | 100 elek | 0.10 | 0.154 |
8 ağ | 0,60 | 2,575 | 120 ağ | 0.08 | 0.132 |
10 elek | 0,55 | 1,990 | 140 ağ | 0.07 | 0.111 |
12 ağ | 0.50 | 1,616 | 150 mesh | 0.065 | 0.104 |
14 ağ | 0.45 | 1,362 | 160 elek | 0.065 | 0.094 |
16 ağ | 0.40 | 1,188 | 180 mesh | 0.053 | 0,088 |
18 ağ | 0.35 | 1,060 | 200 ağ | 0.053 | 0,074 |
20 elek | 0.30 | 0,970 | 250 ağ | 0.04 | 0.061 |
26 ağ | 0.28 | 0.696 | 300 mesh | 0.035 | 0,049 |
30 elek | 0.25 | 0,596 | 325 ağ | 0.03 | 0.048 |
40 elek | 0.21 | 0.425 | 350 mesh | 0.03 | 0.042 |
50 elek | 0.19 | 0.318 | 500 ağ | 0.025 | 0,0385 |
Düz Hollandalı örgü örgü
İnç başına örgü (çözgü × atkı) | Tel çapı (çözgü × atkı) |
12 x 64mesh | 0.58 x 0.40mesh |
14 x 88mesh | 0.50 x 0.33mesh |
24 x 110mesh | 0.355 × 0.25mesh |
30 x 150mesh | 0.23 x 0.18mesh |
40 x 200mesh | 0.18 x 0.14mesh |
50 x 250mesh | 0.14 x 0.11mesh |
60 x 300mesh | 0.14 x 0.09mesh |
70 x 400mesh | 0.12 x 0.08mesh |
Dimi örgü örgü
tip | Tel çapı | açıklık | ||
inç | aa | inç | aa | |
50 x 50 | 0,010 | 0,250 | 0,0110 | .28 |
50 x 50 | 0,011 | 0,280 | 0,0120 | 0,31 |
60 x 60 | 0,006 | 0,160 | 0,0092 | 0,23 |
60 x 60 | 0,007 | 0,180 | 0,0097 | 0,25 |
70 x 70 | 0,007 | 0,170 | 0,0078 | 0,20 |
80 x 80 | 0,007 | 0,180 | 0,0060 | 0,15 |
80 x 80 | 0,006 | 0,180 | 0,0070 | .18 |
90 x 90 | 0,006 | 0,140 | 0,0061 | 0,16 |
100 x 100 | 0,005 | 0,120 | 0,0055 | 0,14 |
110 x 110 | 0,005 | 0,120 | 0,0051 | 0,1295 |
120 x 120 | 0,0037 | 0,0940 | 0,0064 | 0,1168 |
150 x 150 | 0,0026 | 0,0660 | 0,0041 | 0,1041 |
160 x 160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 |
180 x 180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 |
200 x 200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 |
250 x 250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,0610 |
270 x 270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 |
300 x 300 | 0,0051 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 |
325 x 325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 |
Katlanmış hollandalı dokuma örgü
İnç başına örgü (çözgü × atkı) | Tel çapı (çözgü × atkı) |
220mesh x 24mesh | 0.3 x 0.25 |
250mesh x 20mesh | 0.3 x 0.2 |
500mesh x 50mesh | 0.14 x 0.11 |
700mesh x 80mesh | 0.1 x 0.08 |
800mesh x 165mesh | 0.071 x 0.045 |
600mesh x 200mesh | 0.071 x 0.050 |
1400mesh x 200mesh | 0.14 x 0.09 |
1400mesh x 165mesh | 0.071 x 0.04 |
2300mesh x 325mesh | 0.035 x 0.025 |
2800mesh x 400mesh | 0.03 x 0.02 |
Hollandalı örgü örgü ters
İnç başına örgü25.4mm çözgü × atkı | Tel çapı (çözgü × atkı) | Filtreleme mikronunun inceliği |
48 x 10 | 0.5 x 0.5 | 330 |
63 x 18 | 0.40 x 0.60 | 220 |
72 x 15 | 0.45 x 0.55 | 210 |
100 x 16 | 0.35 x 0.45 | 190 |
107 x 20 | 0.24 x 0.60 | 210 |
120 x 16 | 0.35 x 0.45 | 180 |
132 x 17 | 0.32 x 0.45 | 170 |
152 x 24 | 0.27 x 0.40 | 160 |
160 x 17 | 0.27 x 0.45 | 160 |
170 x 18 | 0.27 x 0.45 | 160 |
171 x 46 | 0.15 x 0.30 | 130 |
180 x 20 | 0.27 x 0.45 | 170 |
200 x 40 | 0.17 x 0.27 | 120 |
240 x 40 | 0.15 x 0.25 | 70 |
260 x 40 | 0.15 x 0.27 | 55 |
290 x 76 | 0.09 x 0.19 | 40 |
300 x 40 | 0.15 x 0.25 | 50 |
300 x 80 | 0.15 x 0.20 | 35 |
400 x 120 | 0,058 x 0.10 | 30 |
615 x 105 | 0.04 x 0.11 | 27 |
615 x 125 | 0.04 x 0.11 | 25 |
615 x 130 | 0.04 x 0.13 | 22 |
615 x 132 | 0.04 x 0.11 | 22 |
625 x 104 | 0,04 x 0,15 | 28 |
720 x 150 | 0.036 x 0.1 | 17 |
İlgili kişi: sales
Tel: +8618631875186