|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 316 | Delik şekli: | Kare |
---|---|---|---|
Filtre Derecelendirmesi: | 90 % | Kalınlığı: | 0.2mm |
Renk: | Gümüş, siyah | şekil: | Yuvarlak |
Vurgulamak: | stainless steel filter disc,water filter screen mesh |
Malzeme | paslanmaz çelik tel örgü, galvanizli tel örgü, bakır tel örgü, hollandalı dokuma tel örgü, siyah tel örgü, delikli metal tel örgü vb. |
şekil | dikdörtgen, kare, roud, oval, dairesel, dikdörtgen, başlık, bel ve anormallik. |
yapı | tek kat, çift kat ve çok katmanlar |
Süreç tekniği | punto kaynaklı, kenar kaplama ve sinterlenmiş |
Dış çapı | genellikle 5-600mm |
Kenar malzemesi | Paslanmaz çelik sac, bakır sac, galvanizli sac, alüminyum sac, kauçuk vb. |
ağ | 20-635mesh |
Uygulama | Filtre diski özellikle kauçuk, plastik endüstrisi, tahıl ve yağ taraması, petrol, kimya endüstrisi, hafif sanayi, ilaç, metalurji, makine, gemi yapımı ve diğer sanayilerde damıtma, absorpsiyon, buharlaşma ve filtrasyon işlemlerinde kullanılır. araba için hava filtresi olarak. |
1. Paslanmaz çelik tel örgü Düz örgü
ağ | Tel dametre (mm) | Açılış (mm) | Malzeme (AISI) |
7x7 | 1.00 | 2.63 | 304 veya 316 |
10x10 | 0,60 | 1.94 | 304 veya 316 |
12x12 | 0.50 | 1.62 | 304 veya 316 |
16x16 | 0.40 | 1.19 | 304 veya 316 |
18x18 | 0.35 | 1.06 | 304 veya 316 |
20x20 | 0.35 | 0.87 | 304 veya 316 |
24x24 | 0.26 | 0.80 | 304 veya 316 |
30x30 | 0.30 | 0,55 | 304 veya 316 |
35x35 | 0.17 | 0,56 | 304 veya 316 |
40x40 | 0.23 | 0.40 | 304 veya 316 |
50x50 | 0.20 | 0.31 | 304 veya 316 |
60x60 | 0.15 | 0.27 | 304 veya 316 |
70x70 | 0.12 | 0.24 | 304 veya 316 |
80x80 | 0.13 | 0.19 | 304 veya 316 |
2. Paslanmaz çelik tel örgü ve kumaş Dimi örgü
ağ | Tel çapı (mm) | Açılış (mm) | Malzeme (AISI) |
250x250 | 0.040 | 0.063 | 316 |
300x300 | 0.040 | 0.044 | 316 |
325X325 | 0.035 | 0.043 | 316L |
350X350 | 0.030 | 0,033 | 316L |
400x400 | 0.030 | 0,033 | 316L |
450X450 | 0.028 | 0.028 | 316L |
500x500 | 0.025 | 0,026 | 316L |
3. Paslanmaz çelik tel örgü ve kumaş Hollandalı örgü
ağ | Tel çapı (mm) | Malzeme (AISI) |
12x64 | 0.58x0.40 | 304 veya 316 |
24x110 | 0.36x0.25 | 304 veya 316 |
14x88 | 0.50x0.33 | 304 veya 316 |
30x150 | 0.23x0.18 | 304 veya 316 |
40x200 | 0.18x0.13 | 304 veya 316 |
50x250 | 0.14x0.11 | 304 veya 316 |
80x700 | 0.10x0.08 | 304 veya 316 |
165x800 | 0.071x0.040 | 304 veya 316 |
165x1400 | 0.06x0.04 | 304 veya 316 |
200x1800 | 0.05x0.032 | 304 veya 316 |
825x2300 | 0.035x0.025 | 316L |
400x2800 | 0.030x0.020 | 316L |
İlgili ürün resmi
Normal örgü boyutu:
Düz örgü: 0.5X0.5mesh ila 635X635 mesh;
Dimi dokuma: 20x20mesh ila 400x400mesh;
Düz Hollandalı dokuma: 10X64mesh ila 80X700mesh;
Dimi Hollandalı dokuma: 20x250mesh ila 400X2800mesh;
Ters Hollandalı dokuma: 48x10mesh - 720x150mesh.
Tel çapı: 0.025-1.8mm veya müşteri isteğine göre
İlgili ürünler
Anping tenglu metal tel örgü co., Ltd., paslanmaz çelik tel örgü ürün üretimi ve ihracatçısı.
Tel örgü sanayi üssü Anping şehir, Çin'de Hebei eyaletinde bulunmaktadır.
Ürün bilgilerimizi kontrol ettiğiniz için teşekkür ederiz, sorgunuzu bekliyoruz!
İlgili kişi: sales
Tel: +8618631875186