Elektromanyetik Koruyucu Bakır Hasır Rulo 0.76m—1.2m Genişlik
| Menşe yeri | Hengshui, Hebei, Çin |
|---|---|
| Marka adı | Jiufu |
| Sertifika | IS0 |
| Model numarası | CP-1 |
| Min sipariş miktarı | 30 metrekare |
| Fiyat | negotiable |
| Ambalaj bilgileri | Karton veya Ahşap Karton |
| Teslim süresi | 15-20 gün ve ayrıca Esas olarak miktara bağlıdır |
| Ödeme koşulları | Western Union, T/T, MoneyGram |
| Yetenek temini | 5000 rulo / ay |
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Ürün adı | Bakır Hasır | Malzemeler | %99 Saf Bakır |
|---|---|---|---|
| dokuma tarzı | dokuma, dimi | Delik Şekli | Kare delik |
| Genişlik | Genellikle1M | uzunluk | 30m/rulo 50m/rulo veya gerektiği gibi |
| ağ | 1-300 ağ2 | renk | Kırmızı |
| Vurgulamak | Bakır Hasır 1.2m,Elektromanyetik Koruyucu Bakır Hasır,Elektromanyetik Koruyucu bakır örgü Rulo |
||
Elektromanyetik Koruyucu Bakır Hasır Rulo 0.76m—1.2m Genişlik
Bakır Hasır Giriş:
Bakır tel örgü, biz de koruyucu bakır tel örgü diyoruz,
Malzeme: bakır tel
Özellikler: manyetik olmayan, aşınmaya dayanıklı, iyi ses yalıtımı, filtre elektron ışını
Özellikler: 4 ağ/inç - 30 ağ.inç
Genişlik: 0.76—1.2m
Örgü: düz, dimi.
Kullanım Alanları: Her türlü partikül, toz, çini kili, cam, duvar ses yalıtımı, elektronik ekran.
ana işlev
1: Elektromanyetik radyasyondan korunma, elektromanyetik dalgaların insan vücuduna zarar vermesini etkili bir şekilde engeller.
2: Cihazların ve ekipmanın normal çalışmasını sağlamak için elektromanyetik paraziti koruyun.
3: Elektromanyetik sızıntıyı önleyin ve ekran penceresinin elektromanyetik sinyalini etkili bir şekilde koruyun.
Bakır HasırŞartname
| Mesh Sayısı | Tel Çapı | Mesh Sayısı | Tel Çapı | Mesh Sayısı | Tel Çapı |
| mm | mm | mm | |||
| 1 | 3.00 | 22 | 0.370 | 104 | 0.060 |
| 2 | 1.00 | 22 | 0.380 | 120 | 0.090 |
| 2 | 1.50 | 24 | 0.270 | 120 | 0.058 |
| 2 | 1.60 | 24 | 0.350 | 120 | 0.080 |
| 3 | 1.20 | 26 | 0.400 | 140 | 0.070 |
| 4 | 1.00 | 26 | 0.300 | 145 | 0.045 |
| 4 | 1.19 | 28 | 0.300 | 145 | 0.060 |
| 5 | 1.00 | 30 | 0.230 | 150 | 0.060 |
| 6 | 0.90 | 30 | 0.250 | 150 | 0.050 |
| 7 | 0.80 | 30 | 0.300 | 160 | 0.050 |
| 8 | 0.70 | 31.8 | 0.250 | 160 | 0.040 |
| 8 | 0.80 | 40 | 0.190 | 160 | 0.035 |
| 10 | 0.30 | 40 | 0.200 | 165 | 0.050 |
| 10 | 0.60 | 50 | 0.180 | 180 | 0.050 |
| 10 | 0.61 | 50 | 0.200 | 180 | 0.040 |
| 10 | 0.63 | 50 | 0.225 | 200 | 0.053 |
| 12 | 0.350 | 60 | 0.122 | 200 | 0.050 |
| 12 | 0.550 | 60 | 0.160 | 200 | 0.040 |
| 14 | 0,500 | 60 | 0.190 | 220 | 0.050 |
| 15 | 0.230 | 64 | 0.100 | 230 | 0.035 |
| 16 | 0,280 | 66.8 | 0.080 | 230 | 0.030 |
| 16 | 0,315 | 70 | 0.120 | 250 | 0.040 |
| 16 | 0,450 | 80 | 0.120 | 250 | 0.035 |
| 16 | 0,500 | 80 | 0.130 | 250 | 0.030 |
| 16.9 | 0.250 | 80 | 0.140 | 270 | 0.035 |
| 18 | 0,315 | 90 | 0.110 | 270 | 0.030 |
| 18 | 0.380 | 100 | 0.035 | 280 | 0.035 |
| 18 | 0,500 | 100 | 0.050 | 300 | 0.030 |
| 20 | 0.400 | 100 | 0.055 | 270 | 0.030 |
| 20 | 0,450 | 100 | 0.100 | 280 | 0.035 |
| 22 | 0.300 | 100 | 0.110 | 300 | 0.030 |
Bakır HasırÜrün Detayları:
80 ağ
![]()
![]()
300 ağ
![]()
![]()
Bakır tel örgü Ambalaj kutusu
![]()

